|
تفاصيل المنتج:
|
| درجة حرارة اللون (cct): | 2700 ألف - 6500 ألف | خدمة حلول الإضاءة: | تثبيت المشروع |
|---|---|---|---|
| وقت العمل (ساعات): | 50000 | الضمان (السنة): | 2-سنة |
| جهد الإدخال (ت): | 24 فولت DC / DC 12V / AC 100-240V | كري (رع>): | 80 |
| درجة حرارة العمل (°C): | -20 - 40 | عمر العمل (ساعة): | 50000 |
| مادة جسم المصباح: | الفولاذ المقاوم للصدأ | طلب: | الخطوة، الدرج، سطح السفينة، القارب، البيئة الرطبة |
| نوع العنصر: | أدى ضوء تحت الأرض | الجهد االكهربى: | تيار مستمر 12 فولت/24 فولت/تيار متردد 100-240 فولت |
| مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ (304/316 #) + الألومنيوم | لون فاتح: | أبيض دافئ، أبيض بارد، RGB |
| زاوية الشعاع: | 8°/15°/25°/30°/45°/60°/عدم التماثل | القوة الكهربائية: | 3W/6W/9W |
| الاستخدام: | إنارة حديقة فيلا بارك | سعة الضغط الزجاجية: | >1800كجم |
| إبراز: | ضوء وقوف السيارات تحت الأرض,ضوء وقوف السيارات LED 3W,COB مصابيح الممرات الخارجية,LED Parking Light 3W,COB Outdoor Path Lights |
||
| العنصر رقم | مصدر الضوء | زاوية شعاع العدسة ((°) | الاستهلاك ((وات) | الجهد الدخالي ((V) | معدل القيمة |
| 82531 ((S/H/AS) | 3*1W LED | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 3.2 | DC12V/DC24V AC100-240V
|
09 |
| 82632 ((S/H/AS) | 3*2W LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 6.2 | DC12V/DC24V AC100-240V
|
09 |
| 82533 ((S/H/AS) | 3*1W RGB LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 3.2 | DC12V/DC24V | 09 |
| 82634 ((S/H/AS) | 3*2W RGB LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 5.8 | DC12V/DC24V | 09 |
| 82636 ((S/H/AS) | 3*3W RGB 3 في 1 LED | 25°/30°/45°/60° | 9.2 | DC12V/DC24V | 09 |
| مواصفات المواد | ||
| السكن | الألومنيوم المطلي بالمسحوق للخارج | |
| الغلاف الأمامي | 304# أو 316# الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| العدسة | العدسة البصرية، الكفاءة ≥ 85% | |
| زجاج | الزجاج المشدّد T=8 | |
| غسيل | أغلفة سليكونية على شكل طلاء | |
| درجة حرارة العمل | (-20 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية) | |
| كابل الطاقة | H05RN-F2 * 0.75mm2L = 0.5m ((الجهد المنخفض) H05RN-F3*0.75mm2L=0.5m ((للألوان الواحدة / الجهد العالي)
H05RN-F4 * 0.75mm2L = 0.5m ((لـ RGB)
|
|
| غطاء تركيب | الـ ABS | |
اتصل شخص: Mr. Alan
الهاتف :: +86 135 4463 1953
الفاكس: 86-769-87900780