|
تفاصيل المنتج:
|
| درجة حرارة اللون (cct): | 2700 ألف - 6500 ألف | مؤشر تجسيد اللون (Ra): | 80 |
|---|---|---|---|
| دعم باهتة: | نعم | خدمة حلول الإضاءة: | تثبيت المشروع |
| العمر (ساعات): | 50000 | وزن المنتج (kg): | 0.42 |
| الضمان (السنة): | 2-سنة | جهد الإدخال (ت): | 12v/24v/100-240vAC متزامن |
| كري (رع>): | 80 | عمر العمل (ساعة): | 50000 |
| طلب: | الخطوة، الدرج، سطح السفينة، القارب، البيئة الرطبة | نوع العنصر: | أدى ضوء تحت الأرض |
| حزمة النقل: | علبة كرتون مقاومة للصدمات | OEM و ODM: | متاح |
| مصدر الصمام: | 1X1W/2W/3W | كفاءة العدسة: | ≥85 ٪ |
| شكل: | دائري | ميزة: | ضوء LED تحت الأرض |
| إبراز: | ضوء تحت الأرض LED نصف الظل,ضوء تحت الأرض LED إصدار جانب,IP67 في مصابيح LED الأرضية,LED Underground Light Side Emitting,IP67 In Ground LED Lights |
||
| العنصر رقم | مصدر الضوء | زاوية الشعاع ((°) | الاستهلاك | الجهد الدخالي ((V) | معدل القيمة |
| HE82511 | 1*1W LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 1.2 | DC12V/DC24V AC100-240V |
8 |
| HE82511 | 1*3W LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 3 | DC12V/DC24V AC100-240V |
8 |
| HE82516 | 1*3W RGB3in1 LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 1.2 | DC12V/DC24V AC100-240V |
8 |
| HE82519 | 1*4W RGBW4in1 LED | 30°/45°/60° | 4.5 | DC12V/DC24V | 8 |
|
مواصفات المواد
|
||
| السكن | سبيكة الألومنيوم المكبدة # 6063، الأكسدة الانهودية أو طلاء مسحوق الخارجي | |
| الغلاف الأمامي | ألومنيوم للطلاء بالمسحوق في الخارج | |
| العدسة | العدسة البصرية، الكفاءة ≥ 85% | |
| زجاج | موزع PMMA | |
| سعة الضغط في الزجاج |
>1800كجم
|
|
| غسيل | أغلفة سليكونية مزدوجة على شكل قالب | |
| درجة حرارة العمل | (-20 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية) | |
| كابل الطاقة | H05RN-F2 * 0.75mm2L = 0.5m ((الجهد المنخفض) H05RN-F3*0.75mm2L=0.5m ((للألوان الواحدة / الجهد العالي) H05RN-F5 * 0.5mm2L = 0.5m ((لـ RGBW) |
|
| غطاء تركيب | الـ ABS | |
اتصل شخص: Mr. Alan
الهاتف :: +86 135 4463 1953
الفاكس: 86-769-87900780